TEL.048-478-2760 FAX.048-482-6791 〒352-0006 埼玉県新座市新座3丁目4番1号 |
給食室より
令和7年度
月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
4 | 給食だより4月号 | 献立表 | 📸 |
5 | 給食だより5月号 | 献立表 | 📸 |
6 | 給食だより6月号 | 献立表 | 📸 |
7 | 給食だより7月号 | 献立表 | 📸 |
9 | 給食だより9月号 | 献立表 | 📸 |
10 |
給食だより10月号 |
献立表 | 📸 |
令和6年度
月 | 給食だより | 献立表 | 写真 |
4 | 給食だより4月 | 献立表 | 📸 |
5 | 給食だより5月 | 献立表 | 📸 |
6 | 給食だより6月 | 献立表 | 📸 |
7 | 給食だより7月 | 献立表 | 📸 |
9 | 給食だより9月 | 献立表 | 📸 |
10 | 給食だより10月 | 献立表 | 📸 |
11 | 給食だより11月 | 献立表 | 📸 |
12 | 給食だより12月 | 献立表 | 📸 |
1 | 給食だより1月 | 献立表 | 📸 |
2 | 給食だより2月 | 献立表 | 📸 |
3 | 給食だより最終号 |
献立表 | 📸 |
給食レシピ
No. | レシピ名 |
1 | 磯香和え |
2 | チョコレートプリン |
3 | にんじんしりしり |
4 | 塩だれキャベツ |
5 | シュウマイ |
6 | 酢豚 |
7 | ゆで野菜サラダ |
8 | 中華おこわ |
9 | 味噌ポテト |
10 | チョコレートブラウニー |
11 | ジャージャー麺 |
12 | 麻婆春雨 |
13 | ジャンバラヤ |
14 | にゅうめん |
15 | ソイ丼 |
16 | 鶏そぼろ丼 |
17 | 千草和え |
18 | 大根サラダ |
19 | 海苔酢和え |
20 | イカのかりん揚げ |
21 | かて飯 |
22 | みそぶた丼 |
23 | 白身魚と大豆のかりかり揚げ |
24 | 万能たれ2種 |
25 | 豆腐ドーナツ |
26 | 揚げ餃子 |
27 | カレーうどん |
👣アクセスカウンター🐾
29712
周辺学校のようす
おすすめの図書
by edumap
(推薦文: 教育のための科学研究所)
1個のケーキを二人で分ける方法は?ゴミにはどんな値段がつくのか?身近なことがらを題材に,子どもたちが参加する経済教室がネット上で開かれた。そこに出てきた情報や意見を紹介しながら,経済とはどんなものかを考え,身につけていける1冊。
出版: 岩波書店
(2005年06月)